- ·上一篇资讯:湖里区公布2016年积分入学公、民办学位情况
- ·下一篇资讯:思明区2016积分入学空余学位情况、积分排名
翔安区2016-2017学年一年级空余学位
翔安区空余学位
大嶝片区 | ||||
序号 | 学 校 | 空余学位 | 联系电话 | 学校地址 |
1 | 小嶝小学 | 33 | 7098883 | 大嶝街道小嶝社区前堡里 |
2 | 阳塘小学 | 3 | 7090521 | 大嶝街道小嶝社区前堡里 |
3 | 双沪小学 | 12 | 7090572 | 大嶝街道小嶝社区前堡里 |
新店片区 | ||||
序号 | 学 校 | 空余学位 | 联系电话 | 学校地址 |
1 | 厦门市彭厝学校 | 6 | 7805300 | 新店镇彭厝村学校西63号 |
2 | 进修附小 | 45 | 18950023267 | 新店镇洪前村 |
3 | 莲河小学 | 23 | 7089365 | 莲河社区 |
4 | 霞浯小学 | 23 | 7089375 | 霞浯社区 |
5 | 沙美小学 | 2 | 7089361 | 沙美社区 |
6 | 珩厝小学 | 46 | 7089360 | 珩厝社区 |
7 | 东园小学 | 44 | 7080751 | 东园社区 |
8 | 茂林小学 | 27 | 7080204 | 茂林社区 |
9 | 吕塘小学 | 27 | 7081661 | 吕塘社区 |
10 | 溪尾回汉小学 | 5 | 7080720 | 溪尾社区 |
11 | 洪厝小学 | 52 | 7680539 | 洪厝社区 |
12 | 许厝小学 | 35 | 7680851 | 许厝社区 |
13 | 刘五店小学 | 3 | 7083961 | 刘五店社区 |
14 | 东界小学 | 72 | 7082465 | 东界社区 |
15 | 浦园小学 | 30 | 7805703 | 浦园社区 |
16 | 欧厝小学 | 63 | 7082637 | 欧厝社区 |
17 | 后村小学 | 45 | 7082030 | 后村社区 |
18 | 蔡厝小学 | 24 | 7082453 | 蔡厝社区 |
马巷片区 | ||||
序号 | 学 校 | 空余学位 | 联系电话 | 学校地址 |
1 | 马巷中心小学舫阳分校 | 52 | 7629910 | 舫阳社区 |
2 | 琼头小学 | 16 | 7621578 | 琼头社区 |
3 | 山亭小学 | 31 | 7612966 | 山亭社区 |
4 | 井头小学 | 0 | 7063921 | 井头社区 |
5 | 城场小学 | 19 | 7163703 | 城场社区 |
6 | 亭洋小学 | 6 | 7610601 | 亭洋社区 |
7 | 蔡浦小学 | 30 | 7611689 | 蔡浦社区 |
8 | 窗东小学 | 5 | 7162125 | 窗东社区 |
9 | 郑坂小学 | 83 | 7610604 | 郑坂社区 |
10 | 何厝小学 | 16 | 7060103 | 何厝社区 |
11 | 垵边小学 | 10 | 7163701 | 垵边社区 |
12 | 沈井小学 | 28 | 7259863 | 沈井社区 |
13 | 后许小学 | 19 | 7162165 | 后许社区 |
14 | 后亭小学 | 20 | 3501836 | 后亭社区 |
15 | 内垵小学 | 14 | 7163702 | 内垵社区 |
16 | 萃英小学 | 65 | 7163363 | 桐梓社区 |
17 | 萃英小学路山教学点 | 34 | 7166769 | 路山社区 |
18 | 逸夫小学 | 86 | 7166579 | 洪溪社区 |
19 | 逸夫小学内官办学点 | 25 | 7618218 | 内官社区 |
20 | 金山小学 | 135 | 3575976 | 西亭社区 |
21 | 海滨小学 | 66 | 7065303 | 马巷镇西炉村面前里36号 |
内厝片区 | ||||
序号 | 学 校 | 空余学位 | 联系电话 | 学校地址 |
1 | 曾厝小学 | 29 | 15985856236 | 内厝镇曾厝村 |
2 | 莲塘小学 | 15 | 13859958512 | 内厝镇莲塘村 |
3 | 官塘小学 | 33 | 18965181598 | 内厝镇新垵村 |
4 | 宽裕小学 | 57 | 13859978868 | 内厝镇前垵村 |
5 | 黄厝小学 | 40 | 18559263263 | 内厝镇黄厝村 |
6 | 鲁藜小学 | 33 | 13859971531 | 内厝镇许厝村 |
7 | 光华小学 | 30 | 13859937976 | 内厝镇莲前村 |
8 | 锄山小学 | 45 | 13950032539 | 内厝镇锄山村 |
新圩片区 | ||||
序号 | 学 校 | 空余学位 | 联系电话 | 学校地址 |
1 | 古宅小学 | 5 | 7071696 | 古宅村 |
2 | 后埔小学 | 16 | 7071690 | 后埔村 |
3 | 金柄小学 | 7 | 7072310 | 金柄村 |
4 | 御路小学 | 25 | 7072172 | 路板尾 |
5 | 黄光小学 | 15 | 7072992 | 黄光村 |
6 | 帽山小学 | 5 | 7071036 | 帽山村 |
7 | 云头小学 | 21 | 7072130 | 云头村 |
8 | 上宅小学 | 3 | 7073706 | 上宅村 |
9 | 诗坂小学 | 8 | 7073709 | 诗坂村 |
10 | 东陵小学 | 6 | 7075729 | 东陵村 |
11 | 桂林小学 | 5 | 7073713 | 桂林村 |
12 | 庄垵小学 | 5 | 7075201 | 庄垵村 |
13 | 大帽山小学 | 20 | 7072177 | 大帽山农场 |
关键词:翔安区
作者:惠民大叔
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论