惠民大叔-积分入学免费咨询公益平台
首 页资讯中心微信关注网站地图
  • 2015福建专科批常规志愿投档各专业最低分整理名单

    减小字体 增大字体 作者:小小编  来源:本站整理  发布时间:2015-08-11 22:21:16

     这是福建省的名单:,你可以使用ctrl+F,搜索你要的学校

    注:分数为“0”表示该专业未投档出考生

    科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 常规志愿投档最低分

    理工类 1028 华侨大学 82 模具设计与制造(厦航学院) 383

    理工类 1028 华侨大学 83 电气自动化技术 401

    理工类 1028 华侨大学 84 汽车检测与维修技术 388

    理工类 1028 华侨大学 85 应用电子技术(厦航学院) 394

    理工类 1044 闽江学院(中外合作) 01 会计(财务会计方向) 390

    理工类 1044 闽江学院(中外合作) 02 国际经济与贸易 376

    理工类 1044 闽江学院(中外合作) 03 市场营销 367

    理工类 1044 闽江学院(中外合作) 04 金融保险 365

    理工类 2011 福州理工学院 06 汽车运用技术(检测与维修方向) 326

    理工类 2011 福州理工学院 07 建筑设计类(含建筑设计技术、建筑装饰工程技术专业) 267

    理工类 2011 福州理工学院 08 建筑工程技术 285

    理工类 2011 福州理工学院 09 房地产经营与估价 274

    理工类 2011 福州理工学院 10 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术专业) 345

    理工类 2011 福州理工学院 11 软件技术(软件开发方向) 343

    理工类 2011 福州理工学院 12 动漫设计与制作 325

    理工类 2011 福州理工学院 13 通信类(含移动通信技术、通信工程设计与施工专业) 280

    理工类 2011 福州理工学院 14 移动通信运营与服务 272

    理工类 2011 福州理工学院 15 财政金融类(含国际金融、证券投资与管理专业) 378

    理工类 2011 福州理工学院 16 会计与审计 384

    理工类 2011 福州理工学院 17 市场营销 266

    理工类 2011 福州理工学院 18 物流管理 267

    理工类 2011 福州理工学院 19 装潢艺术设计 292

    理工类 2011 福州理工学院 20 工程管理类(含建筑工程管理、工程造价专业) 269

    理工类 2011 福州理工学院 21 广告设计与制作 316

    理工类 2011 福州理工学院 22 电子信息工程技术(安卓手机方向) 305

    理工类 2036 泉州信息工程学院 13 建筑工程技术 375

    理工类 2036 泉州信息工程学院 14 机电设备维修与管理 315

    理工类 2036 泉州信息工程学院 15 数控设备应用与维护 354

    理工类 2036 泉州信息工程学院 16 汽车检测与维修技术 371

    理工类 2036 泉州信息工程学院 17 计算机网络技术 383

    理工类 2036 泉州信息工程学院 18 软件技术 397

    理工类 2036 泉州信息工程学院 19 电子信息工程技术 384

    理工类 2036 泉州信息工程学院 20 工程造价 357

    理工类 2036 泉州信息工程学院 21 数字媒体技术 277

    理工类 2036 泉州信息工程学院 22 通信技术 375

    理工类 2036 泉州信息工程学院 23 会计电算化 341

    理工类 2036 泉州信息工程学院 24 市场营销 327

    理工类 2036 泉州信息工程学院 25 电子商务 340

    理工类 2036 泉州信息工程学院 26 物流管理 309

    理工类 2036 泉州信息工程学院 27 室内装饰设计 360

    理工类 2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 01 数控设备应用与维护 272

    理工类 2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 02 电子信息工程技术 267

    理工类 2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 03 电子商务 271

    理工类 2044 武夷学院 31 工程造价 401

    理工类 2044 武夷学院 32 会计电算化 385

    理工类 2049 厦门华厦学院 06 计算机网络技术 407

    理工类 2049 厦门华厦学院 07 电子商务 401

    理工类 2049 厦门华厦学院 08 工商企业管理 394

    理工类 2049 厦门华厦学院 09 物流管理 385

    理工类 2049 厦门华厦学院 10 旅游管理 350

    理工类 2049 厦门华厦学院 11 社区康复 271

    理工类 2049 厦门华厦学院 12 商务英语 373

    理工类 2049 厦门华厦学院 13 文秘 339

    理工类 2049 厦门华厦学院 14 药品质量检测技术 363

    理工类 2049 厦门华厦学院 15 环境艺术设计 362

    理工类 2049 厦门华厦学院 16 工业设计 379

    理工类 2049 厦门华厦学院 17 机电一体化技术 375

    理工类 2049 厦门华厦学院 18 电气自动化技术 387

    理工类 2049 厦门华厦学院 19 汽车技术服务与营销 384

    理工类 2049 厦门华厦学院 20 应用电子技术 362

    理工类 2049 厦门华厦学院 21 数字媒体技术 386

    理工类 2049 厦门华厦学院 22 金融管理与实务 395

    理工类 2049 厦门华厦学院 23 保险实务 404

    理工类 2049 厦门华厦学院 24 财务管理 397

    理工类 2049 厦门华厦学院 25 会计 398

    理工类 2049 厦门华厦学院 26 会计与统计核算 393

    理工类 2049 厦门华厦学院 27 会计与审计 396

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 01 航海技术 365

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 02 国际航运业务管理 366

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 03 海事管理 335

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 04 轮机工程技术 285

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 05 船舶工程技术 330

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 06 船机制造与维修 317

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 07 国际邮轮乘务 300

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 08 港口物流设备与自动控制 301

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 09 集装箱运输管理 354

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 10 港口工程技术 294

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 11 报关与国际货运 376

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 12 港口物流管理 339

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 13 管道工程技术 289

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 14 工程测量技术 337

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 15 制冷与冷藏技术 287

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 16 新能源应用技术 345

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 17 建筑装饰工程技术 394

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 18 建筑工程技术 386

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 19 基础工程技术 336

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 20 楼宇智能化工程技术 327

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 21 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) 382

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 22 工程监理 356

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 23 房地产经营与估价 371

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 24 机械制造与自动化 384

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 25 机电一体化技术 379

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 26 电气自动化技术 395

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 27 汽车检测与维修技术 373

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 28 汽车电子技术 362

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 29 汽车技术服务与营销 359

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 30 汽车整形技术 333

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 31 计算机应用技术 374

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 32 计算机网络技术 373

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 33 软件技术 386

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 34 图形图像制作 377

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 35 电子信息工程技术 346

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 36 嵌入式系统工程 340

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 37 环境监测与治理技术 290

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 38 安全技术管理 333

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 39 食品营养与检测 326

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 40 资产评估与管理 377

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 41 会计与审计 418

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 42 国际商务 389

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 43 营销与策划 394

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 44 物流管理 386

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 45 应用英语 357

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 46 商务英语 380

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 47 物流管理(采购与供应方向) 356

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 48 电子商务 399

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 49 材料成型与控制技术 294

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 50 模具设计与制造 345

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 51 汽车运用技术 347

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 52 道路桥梁工程技术 381

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 53 工程机械运用与维护 353

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 54 交通运营管理 363

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 55 城市轨道交通工程技术 377

    理工类 4001 福建船政交通职业学院 56 市政工程技术 353

    理工类 4002 福建船政交通职业学院(闽台合作) 01 机电一体化技术 267

    理工类 4003 福建船政交通职业学院(中外合作) 01 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) 266

    理工类 4004 福建电力职业技术学院 01 发电厂及电力系统 378

    理工类 4004 福建电力职业技术学院 02 电厂热能动力装置 343

    理工类 4004 福建电力职业技术学院 03 高压输配电线路施工运行与维护 285

    理工类 4004 福建电力职业技术学院 04 电气自动化技术 375

    理工类 4004 福建电力职业技术学院 05 电子信息工程技术 326

    理工类 4004 福建电力职业技术学院 06 市场营销 342

    理工类 4004 福建电力职业技术学院 07 机电一体化技术 354

    理工类 4005 福建电力职业技术学院(中外合作) 01 电力系统自动化技术 268

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 01 报关与国际货运 349

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 02 物联网应用技术 363

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 03 服装设计 342

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 04 国际金融 378

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 05 会计 401

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 06 经济贸易类(含国际商务和国际经济与贸易专业) 382

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 07 工商管理类(含工商企业管理、连锁经营管理专业) 381

    理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 08 商务英语 367

    理工类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 01 市场开发与营销 294

    理工类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 02 电子商务 321

    理工类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 03 物流管理 269

    理工类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 01 国际金融 268

    理工类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 02 会计 292

    理工类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 03 会计 274

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 01 食品营养与检测(含食品检验、公共营养师方向) 271

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 02 会计电算化 323

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 03 国际经济与贸易 300

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 04 商务经纪与代理(含会计代理、商务代理方向) 273

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 05 涉外旅游 323

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 06 涉外旅游(乘务方向) 270

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 07 酒店管理 283

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 08 会展策划与管理 321

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 09 公共事务管理(文秘与公关方向) 297

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 10 老年服务与管理 0

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 11 商务英语(跨境电商方向) 269

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 12 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) 279

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 13 多媒体设计与制作 272

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 14 家政服务(家政企业管理方向) 268

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 15 室内设计技术 266

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 16 工程造价 277

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 17 服装设计 273

    理工类 4009 福建华南女子职业学院 18 应用英语(少儿英语方向) 309

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 01 林业技术 273

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 02 园林技术 276

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 03 道路桥梁工程技术 266

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 04 室内设计技术 266

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 05 园林工程技术 269

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 06 建筑工程技术 267

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 07 工程造价 266

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 08 市政工程技术 273

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 09 机械制造与自动化 292

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 10 模具设计与制造 270

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 11 机电一体化技术 284

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 12 数控设备应用与维护 270

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 13 汽车技术服务与营销 277

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 14 汽车运用与维修 268

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 15 计算机应用技术 306

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 16 食品营养与检测 274

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 17 金融与证券 308

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 18 财务管理 277

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 19 会计 344

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 20 会计电算化 291

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 21 市场开发与营销 266

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 22 商务管理 279

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 23 物流管理 268

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 24 旅游管理 276

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 25 商务英语 284

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 26 园艺技术 317

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 27 楼宇智能化工程技术 0

    理工类 4010 福建林业职业技术学院 28 广告设计与制作 272

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 01 观光农业 269

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 02 园林技术(风景园林和城市园林规划管理方向) 305

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 03 畜牧兽医类(含畜牧兽医、兽医(动物医学和宠物医学与美容方向)、动 333

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 04 生物技术及应用 (食用菌栽培和组织培养方向) 281

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 05 园林工程技术 267

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 06 建筑工程技术 291

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 07 建筑工程管理 317

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 08 工程造价 335

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 09 建筑经济管理 269

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 10 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术(Web 334

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 11 软件技术(软件开发、多媒体应用和建筑动画设计方向) 305

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 12 计算机通信 266

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 13 环境监测与治理技术 267

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 14 食品类(含食品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、食品贮运与 293

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 15 财政金融类(含投资与理财、金融管理与实务专业) 344

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 16 财务会计类(含会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理、会计与审 366

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 17 国际经济与贸易 321

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 18 营销与策划 317

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 19 电子商务 352

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 20 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理专业) 317

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 21 人力资源管理 306

    理工类 4011 福建农业职业技术学院 22 语言文化类(含文秘(商务和社区服务方向)、商务英语专业) 279

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 01 园艺技术(现代都市园艺方向) 357

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 02 畜牧兽医 337

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 03 动物防疫与检疫 346

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 04 食品生物技术 399

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 05 园艺技术(现代都市园艺方向) 382

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 06 园艺技术(现代都市园艺方向) 0

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 07 食品生物技术 385

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 08 畜牧兽医 407

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 09 畜牧兽医 0

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 10 畜牧兽医 390

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 11 动物防疫与检疫 319

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 12 动物防疫与检疫 393

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 13 动物防疫与检疫 0

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 14 畜牧兽医 411

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 15 畜牧兽医 363

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 16 畜牧兽医 378

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 17 食品生物技术 382

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 18 食品生物技术 368

    理工类 4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 19 动物防疫与检疫 337

    理工类 4013 福建农业职业技术学院(闽台合作) 01 园艺技术(现代都市园艺方向) 304

    理工类 4014 福建生物工程职业技术学院 01 生物制药技术 300

    理工类 4014 福建生物工程职业技术学院 02 药学 356

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 01 工程造价 353

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 02 工程监理 288

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 03 市政工程技术 268

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 04 水利工程 321

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 05 水利水电建筑工程 359

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 06 水利水电工程管理 334

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 07 水利工程监理 266

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 08 水电站动力设备与管理 275

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 09 机电一体化技术 305

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 10 电气自动化技术 313

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 11 电力系统自动化技术 281

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 12 智能控制技术 274

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 13 汽车检测与维修技术 281

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 14 计算机应用技术 291

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 15 电子信息工程技术 268

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 16 电子商务 273

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 17 工程测量技术 271

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 18 新能源应用技术 266

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 19 发电厂及电力系统 283

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 20 供用电技术 272

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 21 电力系统继电保护与自动化 267

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 22 输变电工程技术 267

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 23 环境艺术设计 275

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 24 建筑工程技术 311

    理工类 4015 福建水利电力职业技术学院 25 数控技术 270

    理工类 4016 福建水利电力职业技术学院(闽台合作) 01 建筑工程技术 266

    理工类 4017 福建体育职业技术学院 01 康复治疗技术 291

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 01 医用电子仪器与维护 321

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 02 临床医学 379

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 03 口腔医学 395

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 04 针灸推拿 296

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 05 护理 384

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 06 助产 371

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 07 药学 345

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 08 中药 336

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 09 医学检验技术 378

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 10 医学影像技术 373

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 11 眼视光技术 345

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 12 康复治疗技术 346

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 13 医学营养 336

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 14 医疗美容技术 356

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 15 卫生信息管理 297

    理工类 4018 福建卫生职业技术学院 16 体育保健 267

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 01 临床医学(定向基层医疗机构) 368

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 02 医学检验技术(定向基层医疗机构) 361

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 03 医学检验技术(定向基层医疗机构) 345

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 04 医学检验技术(定向基层医疗机构) 362

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 05 医学检验技术(定向基层医疗机构) 356

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 06 医学检验技术(定向基层医疗机构) 276

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 07 医学检验技术(定向基层医疗机构) 366

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 08 医学检验技术(定向基层医疗机构) 357

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 09 医学检验技术(定向基层医疗机构) 364

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 10 医学检验技术(定向基层医疗机构) 375

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 11 医学检验技术(定向基层医疗机构) 407

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 12 医学检验技术(定向基层医疗机构) 357

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 13 医学检验技术(定向基层医疗机构) 322

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 14 医学检验技术(定向基层医疗机构) 307

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 15 医学检验技术(定向基层医疗机构) 316

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 16 临床医学(定向基层医疗机构) 308

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 17 医学检验技术(定向基层医疗机构) 381

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 18 临床医学(定向基层医疗机构) 318

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 19 医学检验技术(定向基层医疗机构) 401

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 20 临床医学(定向基层医疗机构) 273

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 21 临床医学(定向基层医疗机构) 363

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 22 临床医学(定向基层医疗机构) 368

    理工类 4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 23 临床医学(定向基层医疗机构) 302

    理工类 4021 福建卫生职业技术学院(中外合作) 01 护理类 282

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 01 地籍测绘与土地管理信息技术 269

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 02 建筑装饰工程技术 341

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 03 基础工程技术 278

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 04 楼宇智能化工程技术 315

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 05 工程造价 361

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 06 工程监理 306

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 07 数控技术 313

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 08 模具设计与制造 267

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 09 机电一体化技术 320

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 10 电气自动化技术 331

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 11 影视动画 348

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 12 计算机系统维护 311

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 13 软件技术 400

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 14 物联网应用技术 349

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 15 电子信息工程技术 307

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 16 光电子技术 304

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 17 信息技术应用 331

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 18 通信技术 305

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 19 会计 385

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 20 国际贸易实务 349

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 21 电子商务 372

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 22 连锁经营管理 347

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 23 物流管理 329

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 24 涉外旅游 286

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 25 商务英语 352

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 26 广告设计与制作 369

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 27 多媒体设计与制作 326

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 28 新闻采编与制作(网络编辑方向) 309

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 29 计算机网络技术 363

    理工类 4022 福建信息职业技术学院 30 建筑工程技术 333

    理工类 4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 01 模具设计与制造 280

    理工类 4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 02 电子商务 278

    理工类 4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 03 计算机网络技术 300

    理工类 4024 福建艺术职业学院 01 茶文化(茶艺表演方向) 306

    理工类 4024 福建艺术职业学院 02 服装设计 305

    理工类 4024 福建艺术职业学院 03 文化事业管理(艺术管理与教育培训方向) 269

    理工类 4024 福建艺术职业学院 04 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) 281

    理工类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 01 英语教育 378

    理工类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 02 初等教育(数学与科学方向) 395

    理工类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育 382

    理工类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 04 学前教育(早教方向) 366

    理工类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 05 学前教育(英语方向) 356

    理工类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 06 计算机教育 323

    理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 01 学前教育 355

    理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 02 学前教育 314

    理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 03 学前教育 309

    理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 04 学前教育 310

    理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 05 学前教育 325

    理工类 4027 福建幼儿师范高等专科学校(中外合作) 01 学前教育 270

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 01 航空服务 267

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 02 楼宇智能化工程技术(电梯方向) 0

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 03 计算机应用技术 271

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 04 计算机网络技术 271

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 05 应用电子技术(电梯方向) 278

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 06 电子仪器仪表与维修(电梯方向) 305

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 07 通信技术(电梯方向) 0

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 08 会计电算化 302

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 09 会计与审计 305

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 10 市场营销 276

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 11 电子商务 296

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 12 旅游管理 272

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 13 应用英语 267

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 14 文秘 268

    理工类 4028 福州科技职业技术学院 15 酒店管理 280

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 01 医药营销 267

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 02 电子商务(跨境电商方向) 303

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 03 物流管理(远洋运输业务方向) 297

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 04 烹饪工艺与营养(中西餐方向) 266

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 05 烹饪工艺与营养(中西点心方向) 267

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 06 园林技术(城市园林规划方向) 335

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 07 高速铁路动车乘务 266

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 08 药物制剂技术 267

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 09 室内设计技术 266

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 10 环境艺术设计 266

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 11 建筑工程技术 266

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 12 工程造价 273

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 13 消防工程技术 0

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 14 汽车检测与维修技术(4S店店长方向) 270

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 15 食品营养与检测(食品营养与安全方向) 273

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 16 会计电算化 270

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 17 国际经济与贸易(国际商务会计方向) 267

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 18 广告设计与制作 269

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 19 金融管理与实务 269

    理工类 4029 福州黎明职业技术学院 20 旅游管理 278

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 357

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 02 会计电算化 374

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 03 国际贸易实务 277

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 04 物流管理 308

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 05 产品造型设计 298

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 06 室内设计技术 362

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 07 计算机网络技术 343

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 08 计算机多媒体技术 299

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 09 计算机信息管理 290

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 10 软件技术 358

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 11 软件技术(智能手机应用开发方向) 292

    理工类 4030 福州软件职业技术学院 12 工程造价 372

    理工类 4031 福州英华职业学院 01 建筑设计技术 285

    理工类 4031 福州英华职业学院 02 建筑工程技术(含建筑工程、楼宇消防方向) 266

    理工类 4031 福州英华职业学院 03 工程管理类(含建筑工程管理、工程监理专业) 0

    理工类 4031 福州英华职业学院 04 工程造价 266

    理工类 4031 福州英华职业学院 05 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作专业) 270

    理工类 4031 福州英华职业学院 06 计算机应用技术 267

    理工类 4031 福州英华职业学院 07 金融管理与实务 280

