- ·上一篇资讯:上公办幼儿园需要提前在网上注册吗?就像上小学一样?
- ·下一篇资讯:集美区2016年小升初派位结果(民办小学)
集美区2016年小升初派位结果(公办小学)1-200
| 序号 | 学籍号 | 姓名 | 片区 | 录取学校 | 原就读学校 |
| 1 | G35082420040831147X | 郑金圣 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 2 | G350628200209180520 | 朱春霞 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 3 | G350821200405013910 | 杨顺 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 4 | G350322200402061545 | 张丽燕 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 5 | G350821200404010427 | 李润芳 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 6 | G350628200311255533 | 陈锦阳 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 7 | G350825200304121926 | 吴雨露 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 8 | G350821200412150884 | 刘嘉欣 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 9 | G350426200306133028 | 吴冰 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 10 | G350625200305111024 | 陈珺媛 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 11 | G36042720031118002X | 陈雨馨 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 12 | G361123200312312118 | 洪晨 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 13 | G360733200412102710 | 杨灿 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 14 | G360481200403112217 | 周盛超 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 15 | G360828200401243221 | 严语桐 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 16 | G341823200408165428 | 查玉祺 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 17 | G341226200407045025 | 崔翊 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 18 | G341225200404135512 | 尹维浩 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 19 | G510922200401068377 | 邓硕 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 20 | G511922200403081437 | 王照辉 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 21 | G512002200309021813 | 张鹏 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 22 | G420683200401261251 | 张康 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 23 | G522730200310191540 | 李翠莲 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 24 | G350305200406133415 | 沈泽宇 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 25 | G350721200311072113 | 罗增纬 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 26 | G35042420040824851X | 范世林 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 27 | G35052420040629151X | 苏琪淋 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 28 | G350623200310274810 | 陈浩 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 29 | G350524200408057735 | 傅展艺 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 30 | G350628200405050010 | 赖凯霖 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 31 | G370724200402210027 | 孙雨欣 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 32 | G510921200402243257 | 唐轩 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 33 | L350211200402150025 | 李珊 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 34 | G431322200512200359 | 鄢彬 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 35 | G360731200310286616 | 谭水兴 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 36 | G342422200404051346 | 宋扬 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 37 | G34032320040723004X | 刘璇 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 38 | G421003200506183516 | 李想 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 39 | G340322200305303811 | 徐晓宝 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 40 | G500101200309054979 | 张永琰 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 41 | G330881200402062322 | 周微微 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 42 | G510623200312132621 | 刘湘 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 43 | G320321200406074018 | 张福杰 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 44 | G420983200311234010 | 陈志成 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 45 | G350824200311174173 | 罗嘉奇 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 46 | G350823200402242323 | 赖欢 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 47 | G350303200407093512 | 方超凡 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 48 | G350825200408053825 | 吴梦瑶 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 49 | G350628200310225084 | 卢妙玲 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 50 | G431321200403110104 | 贺景云 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 51 | G430923200406014729 | 夏雅琼 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 52 | L350211200401270092 | 王琦 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 53 | G36073020040226432X | 廖玲 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 54 | G421302200408018015 | 陈怡翔 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 55 | L350211200404160075 | 高瑞可 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 56 | G52213220030804383X | 王静 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 57 | G341226200208176719 | 陈宇 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 58 | G362421200408193234 | 王晨 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 59 | G411303200405070090 | 陈磊 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 60 | G361022200401113629 | 朱嘉盈 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 61 | G361022200401113610 | 朱嘉胜 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 62 | G341226200312020837 | 吴净明 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 63 | G500383200208268770 | 姚宏 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 64 | G360427200404223025 | 赵天妍 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 65 | G445221200310177844 | 杜子瑶 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 66 | L500235200307240152 | 谭森林 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 67 | G340321200404131836 | 李博文 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 68 | G350505200409147047 | 陈潇婷 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 69 | G350524200406234515 | 林铭锟 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 70 | G350681200409213018 | 高狄杨 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 71 | G350821200406103029 | 黄梦婷 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 72 | G350823200412231425 | 陈婷鹭 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 73 | G350823200404231417 | 陈家宏 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 74 | G350424200408213018 | 黄腾达 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 75 | G360735200312190058 | 范闽洋 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 76 | G350628200305226058 | 黄缘铭 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 77 | G362322200309151830 | 刘剑文 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 78 | G362323200312155425 | 陈秀琳 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 79 | G360122200402150362 | 吴雨佳 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 80 | L361002200405260575 | 范良超 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 81 | G41130220050321029X | 王君羡 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 82 | G341225200310034331 | 张士彬 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 83 | G341225200401195528 | 李梦迪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 84 | G340323200307068719 | 王五辈 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 85 | G340323200503281912 | 赵锦鹏 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 86 | G340323200402073743 | 崔静 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 87 | G340323200408083715 | 崔俊一 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 88 | G341226200406090828 | 李欣 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 89 | G522322200309275024 | 杨慧 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 90 | G522622200309093526 | 张颖 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 91 | L350211200312250022 | 李敏 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 92 | G500241200312055514 | 秦逊 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 93 | G510922200408047763 | 陈月 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 94 | G420607200307233610 | 肖凡虎 | 第一片区 | 灌口中学 | 康城小学 |
| 95 | G350525200311135633 | 陈贤昌 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 96 | G350525200311135617 | 陈贤顺 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 97 | G350583200405210431 | 张铭超 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 98 | G350583200405210415 | 张铭盛 | 第一片区 | 厦门十中 | 康城小学 |
| 99 | L350211200403060064 | 何艺珍 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 100 | G350722200411240029 | 叶琳 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 101 | G420683200312161523 | 罗世宇 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 102 | G340323200407150066 | 顾依凡 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 103 | G350824200403172511 | 林家程 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 104 | G340323200404126933 | 左闽 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 105 | G350824200302191115 | 陈钰祥 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 106 | G341621200408140542 | 李欣蕊 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 107 | G350881200409212729 | 刘芷贤 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 108 | G341226200402035012 | 高程康 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 109 | G350722200409083917 | 章云明 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 110 | G34122620021115473X | 郭立杰 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 111 | G411526200402232328 | 薛润润 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 112 | G350824200403093821 | 谢玉婷 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 113 | L350211200406060131 | 崔逢昊 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 114 | G360735200406252117 | 赖炳荣 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 115 | G43132120030911263X | 王志强 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 116 | G52222620030910441X | 何念 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 117 | G513822200210300257 | 李恒超 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 118 | G360735200310151418 | 陈嘉豪 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 119 | G513822200407207611 | 韩宇 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 120 | G350823200409114922 | 陈屿欣 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 121 | L350211200308300090 | 魏世杰 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 122 | G35082520031023453X | 邓振飞 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 123 | G430522200312191419 | 何紫豪 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 124 | G35062320031127381X | 蓝天宇 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 125 | G350425200407152424 | 王格 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 126 | G350824200409120018 | 钟万豪 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 127 | G341322200409163658 | 王嘉庆 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 128 | G360902200303075414 | 刘柏洋 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 129 | G362330200312188271 | 高宇星 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 130 | L350211200410240055 | 钟健 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 131 | G350822200407164428 | 苏雨彤 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 132 | G350824200312181818 | 王俊雄 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 133 | G510781200403088506 | 王俊桦 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 134 | G421224200310166127 | 毛晓晴 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 135 | G35082420040213111X | 王海滨 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 136 | G350824200305143215 | 钟胜 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 137 | G341226200402255728 | 曹瑞 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 138 | G341226200407225042 | 徐家瑶 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 139 | G350628200402290537 | 杨煜 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 140 | G42130220040822648X | 王静如 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 141 | G350524200406183017 | 林少文 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 142 | G431103200401220015 | 周鑫 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 143 | G350426200302043527 | 张云 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 144 | G341225200209105537 | 张一豪 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 145 | G340323200404296019 | 王欢 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 146 | G362330200403268795 | 孙忠磊 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 147 | G340323200409106931 | 张阳 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 148 | G450923200402094614 | 叶立伟 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 149 | G500383200208294151 | 冯亮 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 150 | L350211200406140123 | 徐莹莹 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 151 | G350623200310226026 | 陈璐瑶 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 152 | G420621200401223387 | 胡玉桐 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 153 | G341226200406176728 | 赵慧 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 154 | G360481200311103030 | 李鸿伟 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 155 | G510823200404193879 | 姚瑞 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 156 | G360730200404214510 | 邹伟平 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 157 | G350722200407260027 | 陶欣怡 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 158 | G350823200401216334 | 饶晨睿 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 159 | G411381200311033968 | 何杜英 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 160 | G360733200205267010 | 蓝伟圣 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 161 | L350925200408180010 | 王莞翔 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 162 | G362426200310259022 | 肖婵 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 163 | G350824200211081826 | 王艳 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 164 | G445122200403112020 | 林虹琼 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 165 | G61072320031008731X | 杨佳豪 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 166 | G350430200311224519 | 陈宇晔 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 167 | G431382200509190328 | 刘诗琪 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 168 | G430524200309026634 | 孙磊 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 169 | G360732200311020648 | 温琳 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 170 | G350681200401027528 | 杨馨平 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 171 | G43138220040510013X | 易俊伟 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 172 | G362321200309121627 | 柯钰婷 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 173 | G421181200312151326 | 胡晴 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 174 | G341226200305212937 | 白菲 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 175 | G350628200309120517 | 朱烨坤 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 176 | G341226200301015047 | 徐雪婷 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 177 | G362523200303187223 | 饶燕萍 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 178 | G350825200408313228 | 杨鹏珍 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 179 | G350824200405272524 | 林芳 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 180 | G52232220030721501X | 罗昌银 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 181 | G500101200408224662 | 文曦 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 182 | G420607200412083642 | 肖慧文 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 183 | G511781200407037854 | 杨醒 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 184 | G431382200310290102 | 刘胜男 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 185 | G360723200304240718 | 谭智文 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 186 | G36112420041028601X | 郑佳卫 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 187 | G350628200304250515 | 曾圳强 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 188 | G350628200304250523 | 曾圳莹 | 第一片区 | 灌口中学 | 锦园小学 |
| 189 | G350628200407306024 | 曾霖菲 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 190 | G350628200407306016 | 曾霖辉 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 191 | G341226200303075051 | 顾伟 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 192 | G341226200405035034 | 顾鑫 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 193 | G341225200303222078 | 朱俊杰 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 194 | G341225200407102214 | 朱俊奇 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 195 | G360732200307150634 | 邹文豪 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 196 | G36073220030102061X | 邹文韬 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 197 | G431227200209090042 | 袁健平 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 198 | G431227200312010178 | 袁仕银 | 第一片区 | 厦门十中 | 锦园小学 |
| 199 | G350824200409174622 | 张倩 | 第二片区 | 滨水学校 | 乐安小学 |
| 200 | G341126200303063813 | 李东升 | 第二片区 | 滨水学校 | 乐安小学 |
关键词:
作者:小小编
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论









点击下载此文件