- ·上一篇资讯:集美区2016年小升初派位结果(公办小学)1-200
- ·下一篇资讯:我们没填金鸡亭中学,可是派位到那里,我们该怎么办
集美区2016年小升初派位结果(民办小学)
集美区2016年小升初派位结果(民办小学)
| 1 | G360734200408263219 | 谢志坚 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 2 | L350211200307010120 | 杨梦瑶 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 3 | G341225200308195515 | 尹建宇 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 4 | G411282200402258039 | 屈鲲鹏 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 5 | G360733200404187646 | 罗紫珊 | 第一片区 | 杏东中学 | 杏美小学 |
| 6 | G511923200301135824 | 孙爱琳 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 7 | G510522200401089088 | 周懿 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 8 | G361123200401112847 | 郑梦露 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 9 | L350211200311230142 | 向青 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 杏美小学 |
| 10 | G420683200410121226 | 陈依婷 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 11 | G510922200405251320 | 文宇 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 杏美小学 |
| 12 | G36250220040130142X | 肖雨欣 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 13 | G370911200407202025 | 王淑雅 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 14 | G360828200405212713 | 张涛 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 15 | G34122520040218154X | 张馨悦 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 16 | L350211200311070134 | 耿国立 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 17 | G360281200403212137 | 黄嘉南 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 18 | G350824200311161129 | 刘淑芬 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 19 | G362226200402110013 | 陈喻 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 20 | L350211200405200040 | 刘先如 | 第一片区 | 杏东中学 | 杏美小学 |
| 21 | G431224200306158062 | 蒲丽娟 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 22 | G362323200404070517 | 王浩 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 23 | G350723200309250024 | 张清芳 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 24 | G362528200401167527 | 章宁宁 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 25 | G410327200309188697 | 邵岩迪 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 26 | G511324200309192464 | 林佳 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 杏美小学 |
| 27 | G513822200311131106 | 徐薇 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 28 | G341225200312214918 | 宋启航 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 29 | G410222200208012513 | 代佳乐 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 30 | G511621200408121984 | 刘敏 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 31 | G362330200310208785 | 曹玉洁 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 32 | G420222200311056428 | 刘林 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 33 | L350211200211290092 | 胡兵 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 34 | L350211200406190251 | 温涛华 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 35 | L3412262004032901A5 | 尹曼晴 | 第一片区 | 杏东中学 | 杏美小学 |
| 36 | L420822200403070019 | 肖扬 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 37 | G410221200212266819 | 魏乾征 | 第一片区 | 杏东中学 | 杏美小学 |
| 38 | G51050320030330702X | 林美娟 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 39 | G411081200400122000 | 杨振浩 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 40 | G52222920040512281X | 李文杰 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 41 | G430581200405122762 | 毛鹭 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 杏美小学 |
| 42 | G350525200402160842 | 郭宁馨 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 43 | G610502200310275414 | 成非 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 杏美小学 |
| 44 | G34122520050107511X | 张大勇 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 45 | G513822200311264822 | 黄思芮 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 46 | G350628200307155070 | 黄雪焓 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 47 | G411523200406046072 | 胡锦华 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 48 | G420602200301210010 | 徐苏阳 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 49 | G500230200403028029 | 田欣悦 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 50 | G34122520020120512X | 徐洪莉 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 51 | G422802200305143049 | 胡锐 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 52 | G350823200311204225 | 李嘉琪 | 第一片区 | 杏东中学 | 杏美小学 |
| 53 | G43312720030510595X | 田武星 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 54 | G522227200210276058 | 覃信方 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 55 | G36242720040607001X | 王星 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 56 | G362421200310303212 | 郭忠 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 57 | G350824200312141111 | 谢宝坚 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 58 | L340321200408240220 | 许婉月 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 杏美小学 |
| 59 | L361128200403240350 | 吴名玖 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 60 | L420683200401240012 | 孔晨阳 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 61 | L360827200309140071 | 刘鸿虹 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 62 | G350629200402271527 | 邹贵婷 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 63 | G520324200412090061 | 简宇宇 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 64 | G500241200201285341 | 李玲飞 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 65 | L350211200202280095 | 刘广州 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 66 | G522627200209020014 | 杨超 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 67 | L130229200408150053 | 丁浩晨 | 第一片区 | 杏东中学 | 杏美小学 |
| 68 | G522725200312231939 | 尚青松 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 69 | L3412252001042603E8 | 周雪艳 | 第一片区 | 杏东中学 | 杏美小学 |
| 70 | L360722200306040238 | 邱星林 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 71 | G420683200407300936 | 翟中豪 | 第一片区 | 灌口中学 | 杏美小学 |
| 72 | G36250220040203321X | 曾庆宝 | 第一片区 | 厦门十中 | 杏美小学 |
| 73 | G411623200310112595 | 王聪 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 杏美小学 |
| 74 | L350481200402010102 | 刘玉玲 | 第一片区 | 杏南中学 | 杏美小学 |
| 75 | G341225200506078918 | 陈壮壮 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 76 | L350211200404210175 | 代远洪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 77 | G360312200407224015 | 沈宇豪 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 78 | G51178120020801983X | 宋流伟 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 79 | G433127200312050109 | 阳烨 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 80 | G500383200311208776 | 何鑫 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 81 | L350211200407170084 | 姚芳 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 82 | G420607200312224110 | 张坤 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 83 | G350825200309091324 | 伍雨萍 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 84 | L350211200304130039 | 王清文 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 85 | G350623200403081815 | 邓余凯 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 86 | L511421200311080097 | 杨东升 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 87 | L350211200403270176 | 徐学圣 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 88 | G451022200401142747 | 黄晓雪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 89 | G433127200404040119 | 宋新全 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 90 | L350211200405170021 | 李佳 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 91 | L411626200110010411 | 赵文博 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 92 | L510922200306110143 | 宋银凤 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 93 | G420607200409263634 | 肖毅豪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 94 | G360481200306112215 | 柯兴 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 95 | G511621200309153534 | 杨川林 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 96 | G431126200401107885 | 石川林 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 97 | G410482200311131067 | 郑琳琳 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 98 | G411726200406061862 | 张文静 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 99 | G510722200406257598 | 文金鑫 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 100 | G350424200503237712 | 巫明康 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 101 | G522601200207043710 | 潘光忠 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 102 | G350423200410011021 | 钟婷婷 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 103 | L350211200709200015 | 张佳豪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 104 | L350211200303050053 | 王川川 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 105 | G362330200402206867 | 郑金鹤 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 106 | G350822200407074123 | 苏婷 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 107 | G522226200209254410 | 田亮 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 108 | G340323200406106928 | 吕文喜 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 109 | G420683200211121514 | 张院生 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 110 | G500383200304174328 | 李小燕 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 111 | L350211200404300082 | 徐梦园 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 112 | L350211200309160000 | 何智林 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 113 | L350206200402130103 | 刘瑜茜 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 114 | G433127200409240312 | 雷江波 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 115 | G360321200310174548 | 王梦洁 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 116 | L370181200306270059 | 贾宝森 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 117 | G430421200502020483 | 曾婉青 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 118 | G510922200312117851 | 王荣丰 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 119 | G510922200211285194 | 邓罗均 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 120 | L361002200302260089 | 谢彦琳 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 121 | G362528200409037022 | 邬丹丹 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 122 | G510922200305172211 | 吴洋 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 123 | G512021200403302573 | 夏睿 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 124 | L411624200307180097 | 张义天 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 125 | G350524200307213510 | 陈铭杰 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 126 | G411622200404016944 | 刘迪 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 127 | L35021120031119003x | 张家顺 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 128 | G350426200207211510 | 陈传仁 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 129 | G341226200306055574 | 杨伟华 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 130 | G522627200311015641 | 林燕 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 131 | L422801200403090095 | 李伟 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 132 | G612401200312164267 | 程如意 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 133 | L350211200309200075 | 王洪 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 134 | L350211200112140048 | 王江玲 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 135 | G36082120040428266x | 刘涵 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 136 | G350723200403141713 | 邓登超 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 137 | G522121200409172797 | 张雲强 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 138 | G411729200402255255 | 袁强强 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 139 | G360222200302091815 | 金建华 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 140 | G340323200507018222 | 徐恩临 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 141 | G422802200311013021 | 袁厦莉 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 142 | G433123200208271811 | 王豪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 143 | G362329200404022839 | 周浩明 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 144 | G511421200407064833 | 姜浩东 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 145 | G411025200402142054 | 孙志高 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 146 | G433127200308058933 | 彭清江 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 147 | G532324200308230523 | 周燕丽 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 148 | G522132200409010041 | 赵建梅 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 149 | G510524200303045615 | 骆涛 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 150 | G420683200307235831 | 王俊涛 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 151 | G411321200405162633 | 王赛枫 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 152 | G420607200407185345 | 陈君怡 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 153 | G361126200404295422 | 张璐婷 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 154 | L350211200306200053 | 张文杰 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 155 | L361128200402030538 | 蔡杭坤 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 156 | G341226200311052642 | 高箐箐 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 157 | G421181200310153539 | 李欣研 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 158 | G420222200511130434 | 刘辉誉 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 159 | G341226200302260845 | 朱苗苗 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 160 | G513822200212164842 | 郑平 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 161 | L420683200303130071 | 吴远方 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 162 | G412825200401212529 | 周舒蕊 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 163 | L610502200408120162 | 闵佳琪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 164 | G350583200411308339 | 黄炜程 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 165 | L350211200408240048 | 赵那那 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 166 | G511621200403181806 | 雷秋萍 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 167 | G341226200208236718 | 陈辉 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 168 | G341225200409205591 | 谷云洋 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 169 | L350211200304280029 | 李欣如 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 170 | G410426200306122018 | 孙赛博 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 171 | L350211200303260026 | 危水圆 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 172 | G362330200307238772 | 杨凡 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 173 | G433127200404150174 | 田鑫 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 174 | G340322200412046021 | 程明慧 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 175 | G341225200405208576 | 刘韦韦 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 176 | L350211200210240034 | 姜尔豪 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 177 | G420683200409261221 | 申思怡 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 178 | G360735200301291013 | 刘先文 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 179 | G522428200307280050 | 罗傅文 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 180 | G42062120040614221X | 陈凯凯 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 181 | G511124200306175115 | 廖永康 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 182 | G35042820031117402X | 邓若珍 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 183 | L350211200403050050 | 谢子健 | 第一片区 | 厦门十中 | 康德小学 |
| 184 | G522226200310040118 | 代忍 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 185 | L350211200302110173 | 汪思斌 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 186 | G511621200205063198 | 唐超 | 第一片区 | 外国语集美分校 | 康德小学 |
| 187 | L350211200104100054 | 吴华里 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 188 | G510522200403019630 | 夏铭钟 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 189 | G410926200311141237 | 史周翔 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 190 | L420683200209150041 | 杜娟 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 191 | G410222200310222525 | 张依琳 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 192 | G522226200411205233 | 张松 | 第一片区 | 杏南中学 | 康德小学 |
| 193 | G522122200302020837 | 黄安安 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 194 | G522122200302020810 | 黄平平 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 195 | G510922200504275209 | 刘梦娟 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 196 | G510922200504275221 | 刘梦玲 | 第一片区 | 灌口中学 | 康德小学 |
| 197 | G420683200401261227 | 邱雨凤 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
| 198 | G420683200401261219 | 邱雨龙 | 第一片区 | 杏东中学 | 康德小学 |
关键词:
作者:小小编
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论









点击下载此文件