- ·上一篇资讯:翔鹭国际展览馆店面写字楼
- ·下一篇资讯:闽南古镇一期预计6月开业 位于厦门翔鹭酒店旁
5月25日厦门住宅签约254套 成交面积25996.7平米
2012年5月25日,厦门全市商品房签约347套,成交面积30554.96平,其中住宅签约254套,成交面积25996.7平米。岛内签约40套,岛外签约214套。
近一周厦门住宅交易 | ||
---|---|---|
时间 | 签约套数(套) | 成交面积(㎡) |
5月19日 | 138 | 14439.73 |
5月20日 | 110 | 11574.96 |
5月21日 | 109 | 12749.74 |
5月22日 | 183 | 21205.1 |
5月23日 | 136 | 15122.51 |
5月24日 | 157 | 15734.61 |
5月25日 | 254 | 25996.7 |
近一周厦门住宅交易
5月25日厦门各区域住宅交易详情 | ||
---|---|---|
区域 | 签约套数(套) | 成交面积(平) |
思明区 | 19 | 2,486.63 |
湖里区 | 21 | 3,590.91 |
海沧区 | 15 | 1,652.52 |
集美区 | 172 | 15,907.02 |
同安区 | 16 | 1,401.78 |
翔安区 | 11 | 957.84 |
合计 | 254 | 25996.7 |
5月25日厦门各区域住宅交易详情
5月25日厦门商品房各物业类型交易详情 | ||
---|---|---|
用途 | 套数(套) | 面积(平) |
住宅 | 254 | 25996.7 |
别墅 | 1 | 654.51 |
商场 | 6 | 386.45 |
写字楼 | 3 | 194.88 |
车库 | 82 | 3,244.05 |
其他 | 1 | 78.37 |
合计 | 347 | 30554.96 |
5月25日厦门商品房各物业类型交易详情
5月25日厦门楼盘个盘交易详情 | ||||
---|---|---|---|---|
用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(平) |
住宅 | 聚镇(J2007... | 集灌路北侧,杏林公铁立... | 111 | 9,837.59 |
住宅 | 禹洲·尊海一期 | 兴港路以东、角嵩路以北... | 12 | 1,296.92 |
住宅 | 禹洲·中央海岸(... | 集美区11-10片区杏... | 10 | 1,081.01 |
住宅 | 国贸天域G28G... | 五缘湾 | 7 | 1,625.51 |
住宅 | 禹洲·大学城二期... | 同安区西柯镇同集路 | 7 | 669.62 |
住宅 | 海上五月花(3-... | 集美区滨海西大道北侧、... | 7 | 463.35 |
住宅 | 中航城·国际社区... | 集美杏锦路东侧 | 5 | 655.37 |
住宅 | 中海寰宇天下(3... | 集美区11-10片区杏... | 5 | 499.8 |
住宅 | 中航城·国际社区... | 集美新城九天湖东北侧 | 5 | 410.29 |
住宅 | “特房·美地雅登... | 翔安区马巷镇东部 | 5 | 211.65 |
住宅 | 联发滨海名居 | 厦门海峡国际社区 | 4 | 496.13 |
住宅 | 厦门世茂湖滨花园... | 湖边水库片区 | 4 | 471.34 |
住宅 | J2010P08... | 集美区滨海西大道与东安... | 4 | 422.29 |
住宅 | 明发.半岛祥湾(... | 翔安大道东侧、西滨立交... | 4 | 357.52 |
住宅 | 源昌鑫海湾Ⅱ | 环岛路与五石路交叉口东... | 3 | 473.06 |
住宅 | 丽晶花园一期 | 思明区前埔会展中心西北... | 3 | 430.72 |
住宅 | 宁宝世家(J20... | 集美区建南路以东,纺织... | 3 | 395.96 |
住宅 | 集美东海小康住宅... | 集美街道办事处东海岸 | 3 | 291.91 |
住宅 | 环东海域轻工工业... | 同安区环东海域西柯片区... | 3 | 140.22 |
住宅 | “特房·美地雅登... | 翔安新城东北部、水琼线... | 2 | 329.4 |
住宅 | 特房.山水尚座(... | 湖里区湖边水库片区仙岳... | 2 | 279.41 |
住宅 | 誉峰花园(宝嘉2... | 仙岳路北侧 | 2 | 277.08 |
住宅 | 特房.五缘尚座 | 五缘湾西片区、五缘湾道... | 2 | 255.9 |
住宅 | 古龙·翰林阁 | 同安区12-05片区、... | 2 | 243.37 |
住宅 | 联发杏林湾1号花... | 集美杏滨路东侧 | 2 | 235.34 |
住宅 | 住宅-莲花新城(... | 集美海翔大道南侧 | 2 | 232.28 |
住宅 | 夏商大学康城(A... | 锦园村以西、319国道... | 2 | 197.99 |
住宅 | 住宅·莲花尚院 | 集美杏林大道东南侧、华... | 2 | 178.86 |
住宅 | 古龙.御景 | 集美区集美大桥以北、滨... | 2 | 135.59 |
住宅 | 皇府御园(A-E... | 思明区云顶隧道交通疗养... | 1 | 403.23 |
住宅 | 中铁源昌2007... | 五缘湾片区外湾西侧,环... | 1 | 218.66 |
住宅 | 益中花园(皇家御... | 思明区厦禾路改造38号... | 1 | 174.15 |
住宅 | 源昌山庄(含一、... | 莲前路龙山 | 1 | 151.15 |
住宅 | 特房.五缘尊府(... | 湖里区五缘湾道与金山路... | 1 | 147.9 |
住宅 | 未来海岸系天湖 | 兴港路东侧、滨湖南路北... | 1 | 132.81 |
住宅 | 绿苑新城I组团(... | 海沧区海沧生活区“绿苑... | 1 | 126.94 |
住宅 | 中海寰宇天下(2... | 集美区11-10片区杏... | 1 | 126.28 |
住宅 | 首开·领翔国际(... | 厦门市翔安区翔安大道与... | 1 | 124.62 |
住宅 | 泉舜泉水湾2#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 1 | 120.09 |
住宅 | 东海山庄二期 | 湖里枋湖 | 1 | 119.13 |
住宅 | 中航城·国际社区... | 集美新城九天湖东北侧 | 1 | 118.95 |
住宅 | 联合·博学园A3... | 厦门翔安区翔安大道以东... | 1 | 115.96 |
住宅 | 鑫锦家园A2地块 | 锦亭北路270-276... | 1 | 108.56 |
住宅 | 厦航·高郡(1#... | 同安区厦门第二外国语学... | 1 | 98.17 |
住宅 | 绿苑新城三组团 | 海沧海沧生活区“绿苑新... | 1 | 95.85 |
住宅 | 古龙.御园 | 同安风山路T2007G... | 1 | 89.9 |
住宅 | 首开·领翔国际A... | 厦门市翔安区翔安大道与... | 1 | 88.82 |
住宅 | 丰融-尚城 | 厦门市集美区乐海路东北... | 1 | 88.74 |
住宅 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区 | 1 | 88.68 |
住宅 | X2004G01... | 翔安区大嶝镇 | 1 | 87.39 |
住宅 | 古龙·水岸华庭 | 同安区12-05片区、... | 1 | 84.4 |
住宅 | 厦门梧村汽车站改... | 厦门市厦禾路北侧、凤屿... | 1 | 81.35 |
住宅 | 海上五月花(3-... | 集美区滨海西大道北侧、... | 1 | 80.39 |
住宅 | 禹洲·阳光花城 | 同安工业集中区梧侣路北... | 1 | 76.1 |
住宅 | 中航城·国际社区... | 集美新城九天湖东北侧 | 1 | 70.77 |
住宅 | 禾丰新景 | 龙山中路以西、龙华路以... | 1 | 69.52 |
住宅 | 中航城·国际社区... | 集美区11-11片区集... | 1 | 66.93 |
住宅 | 罗宾森广场二期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 1 | 45.78 |
写字楼 | 厦门世茂海峡大厦 | 思明区03-13片区厦... | 2 | 152.05 |
写字楼 | 厦门锋尚大道 | 湖里区金尚路以东、枋湖... | 1 | 42.83 |
商场 | 半山御景B03地... | 思明区仙岳路西郭片区 | 5 | 352.48 |
商场 | 新景2008 | 五缘大桥西侧、安岭路与... | 1 | 33.97 |
其他 | 闽南古镇A部 | 湖里寨上 | 1 | 78.37 |
车库 | 翔鹭花城二期C区 | 湖里寨上 | 44 | 1,613.22 |
车库 | 国贸天域G28G... | 五缘湾 | 7 | 402.7 |
车库 | 银聚祥邸 | 厦禾路41号地块 | 3 | 141.75 |
车库 | 厦门世茂湖滨花园... | 湖边水库片区 | 3 | 127.83 |
车库 | 缔元山庄 | 湖里区枋湖“缔元山庄”... | 3 | 127.44 |
车库 | 东渡村改造(都市... | 东渡路与金鼎路交汇处 | 3 | 125.72 |
车库 | 丽晶花园一期 | 思明区前埔会展中心西北... | 3 | 108.69 |
车库 | 联发滨海名居 | 厦门海峡国际社区 | 3 | 103.59 |
车库 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 2 | 87.74 |
车库 | 海峡国际社区A区... | 会展中心北侧 | 2 | 73.47 |
车库 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 2 | 65.18 |
车库 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 57.88 |
车库 | 蓝月湾商业中心 | 嵩屿未来海岸 | 1 | 41.44 |
车库 | 未来海岸系天湖 | 兴港路东侧、滨湖南路北... | 1 | 37.81 |
车库 | 联发杏林湾1号花... | 集美杏滨路东侧 | 1 | 36.45 |
车库 | “特房.美地雅登... | 翔安区水琼线以南、翔安... | 1 | 35.96 |
车库 | 新景2008 | 五缘大桥西侧、安岭路与... | 1 | 34.5 |
车库 | “特房·美地雅登... | 翔安新城东北部、水琼线... | 1 | 22.68 |
别墅 | 国贸金门湾别墅区... | 翔安区大嶝镇 | 1 | 654.51 |
合计 | 347 | 30554.96 |
关键词:
作者:小小编
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

(非官方微信免费提供积分入学问题咨询。)
惠民大叔家长社群开放报名:
1、一整年的升学政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升学政策的独家解读,
4、一整年几千条的家长咨询回复,
5、一整年无限次的升学咨询,
6、以及不公开的信息分享等等。
继续指导大家的做好升学规划,带领大家探索孩子上学的更多可能性,我们相信,这将是你最值得加入的一个社群!
了解更多关于上学报名的事,扫一扫二维码:

评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论